
Paper Containers & Lids
Enquire about this productAsk on WhatsApp
- We offer wide range of premium grade paper containers with paper lid in white and brown boards
- Sizes available in hot/cold use single wall containers- 6.5oz/202 ml., 8oz/250 ml., 12oz/350 ml., 16oz/500ml., 24oz/750ml., 32oz/1000ml., 40oz/1250ml., 48oz/1500ml., 55oz/1650ml.
- Sizes available in hot/cold use corrugated wall containers- 6.5oz/200 ml., 8oz/250 ml., 12oz/350 ml., 16oz/500ml., 24oz/750ml., 32oz/1000ml., 40oz/1250ml., 48oz/1500ml., 55oz/1650ml.
- Paper used is suitable to be safe for food contact applications with GSM- 295 to 340
- Customerised printing facilities available as per specifications
- Paper containers are available in white as well as craft board
- Wide variety of paper lids and plastic lids as per lid fitment across the paper containers range is also available.
- Paper containers are available in Top Dia- 107mm/127mm/150mm
Download Additional Information
| PAPER CONTAINER & LIDS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper Quality | Printing | Lid Options | ||||||||||||
| S.No. | Size | White Board | Craft Board | Corrugated / Ripple | Compositable | Unprinted | MOQ | Customerised | MOQ | Paper Lid | Craft Lid | Plastic Lid | Baggas Lid | |
| 1 | Paper Cups (125~150 ML.) | ü | X | ü | ü | ü | 3500 | ü | 28000 | ü | ü | ü | X | |
| 2 | 202ml(Round) Container- Top Dia-90mm | ü | X | ü | ü | ü | 2000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | X | |
| 3 | 250ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | ü | ü | 1000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | X | |
| 4 | 350ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | ü | ü | 1000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | X | |
| 5 | 500ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | ü | ü | 1000 | ü | 16000 | ü | ü | ü | X | |
| 6 | 700ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | X | |
| 7 | 1000ml(Round) Container- Top Dia-126mm | ü | ü | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | X | |
| 8 | 1250ml(Round) Container- Top Dia-126mm | ü | ü | ü | ü | ü | 750 | ü | 12000 | ü | ü | ü | X | |
| 9 | 500ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | X | ü | ü | 1000 | ü | 24000 | ü | ü | ü | X | |
| 10 | 700ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | X | ü | ü | 1000 | ü | 24000 | ü | ü | ü | X | |
| 11 | 1000ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | X | ü | ü | 1000 | ü | 24000 | ü | ü | ü | X | |
| 12 | 1250ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | X | ü | ü | 600 | ü | 24000 | ü | ü | ü | X | |
| 13 | 1500ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | X | ü | ü | 600 | ü | 24000 | ü | ü | ü | X | |
| 14 | 500ml(Round) Container- 1.2.3. | ü | ü | X | ü | ü | 1000 | ü | 24000 | X | X | X | X | |
| 15 | 800ml(Round) Container- 1.2.3. | ü | ü | X | ü | ü | 1000 | ü | 24000 | X | X | X | X | |
| 16 | 1000ml(Round) Container- 1.2.3. | ü | ü | X | ü | ü | 1000 | ü | 24000 | X | X | X | X |
Industry/Segment

































