
Ice Cream Packaging
Enquire about this productAsk on WhatsApp
- Paper used is suitable to be safe for food contact applications with GSM- 250 to 440. Customerised printing facilities available as per specifications.
- Ice Cream Packagings are printed on offset in attractive multi colours
- Facilities like aqua coating, lamination, UV coating, Gold/Silver Foiling and Embossing are also available
- Ice Cream Packaging sizes and quality can also be customerised as per customer specific requirements.
Download Additional Information
| ICE CREAM PACKAGING (PARTY PACKS & GALLONS) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper Quality | Printing | |||||||||||
| S.No. | Size | Inside White Board With Lamination | PE COATED BOARDS | Unprinted | MOQ | Customerised | MOQ | |||||
| 1 | 5000 ML. Packs (Square) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 2 | 4000 ML. Packs (Square) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 3 | 3500 ML. Packs (Square) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 4 | 3000 ML. Packs (Square) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 5 | 1250 ML. Packs (Economy Packs) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 6 | 1000 ML. Packs (Party Packs) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 7 | 900 ML. Packs (Party Packs) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 8 | 800 ML. Packs (Party Packs) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 9 | 750 ML. Packs (Party Packs) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| 10 | 500 ML. Packs (Family Packs) | ü | ü | ü | 2000 | ü | 10000 | |||||
| ICE CREAM PACKAGING (NOVELTY DABBIS) | ||||||||||||
| Paper Quality | Printing | |||||||||||
| S.No. | Size | Inside White Board With Lamination | PE COATED BOARDS | Unprinted | MOQ | Customerised | MOQ | |||||
| 1 | Chocobar | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 2 | Nutty Chocobar | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 3 | Mango Duet | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 4 | Choco Feast | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 5 | Butter Choco | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 6 | Strawberry Delight | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 7 | Raspberry Dolly | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 8 | Orange Duet Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 9 | Chocobar Junior | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 10 | Mini Chocobar Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 11 | Kulfi Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 12 | Biscuit Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 13 | 1-2-3 Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 14 | Roll Cut Slice Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 15 | Ice Cream Sandwich Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 16 | Kassata Junior Slice Dabbi | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 17 | Kassata Packs (Single slice) | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 18 | Kassata Packs (Single slice) suitable for inside plastic Tray | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 19 | Kassata Pack (Full Cassata) Corrugated box | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 20 | Aristocrat Pack | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| 21 | Ice Cream Cake Box | ü | ü | X | - | ü | 10000 | |||||
| ICE CREAM PACKAGING (Cups & Containers) | ||||||||||||
| Paper Quality | Printing | Lid Options | ||||||||||
| S.No. | Size | White Board | Compositable | Unprinted | MOQ | Customerised | MOQ | Paper Lid | Paper Canopy Lid | Plastic Lid | Plastic Dome Lid | |
| 1 | Paper Cups (40/50 ML.) | ü | X | ü | 6500 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 2 | Paper Cups (80 ML.) | ü | ü | ü | 4000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 3 | Paper Cups (90ML.) | ü | ü | ü | 4000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 4 | Paper Cups (100 ML.) | ü | ü | ü | 3500 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 5 | Paper Cups (110 ML.) | ü | ü | ü | 3500 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 6 | Paper Cups (125~150 ML.) | ü | ü | ü | 3500 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 7 | 202ml(Round) Container- Top Dia-90mm | ü | ü | ü | 2000 | ü | 28000 | ü | ü | X | ü | |
| 8 | 250ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 9 | 350ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 28000 | ü | ü | ü | ü | |
| 10 | 500ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 16000 | ü | ü | ü | ü | |
| 11 | 700ml(Round) Container- Top Dia-107mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 12 | 1000ml(Round) Container- Top Dia-126mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 13 | 1250ml(Round) Container- Top Dia-126mm | ü | ü | ü | 750 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 14 | 500ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 15 | 700ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 16 | 1000ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | ü | 1000 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 17 | 1250ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | ü | 600 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| 18 | 1500ml(Round) Container- Top Dia-150mm | ü | ü | ü | 600 | ü | 12000 | ü | ü | ü | ü | |
| ICE CREAM PACKAGING (CONE FOIL & LID) | ||||||||||||
| Paper Quality | Printing | Lid Options | ||||||||||
| S.No. | Size | FOIL PAPER | LAMINATED | Unprinted | MOQ | Customerised | MOQ | Paper Flat Lid | ||||
| 1 | Cone Foil- 50ml | ü | ü | X | X | ü | 12000 | ü | ||||
| 2 | Cone Foil- 80ml | ü | ü | X | X | ü | 12000 | ü | ||||
| 3 | Cone Foil- 100ml | ü | ü | X | X | ü | 12000 | ü | ||||
| ICE CREAM PACKAGING (Heat Sealable Pouches) | ||||||||||||
| BOPP | Printing | |||||||||||
| S.No. | Size | SINGLE LAYER | DOUBLE LAYER | Unprinted | MOQ | Customerised | MOQ | |||||
| 1 | Candy Pouch | ü | ü | X | X | ü | 200000 | |||||
| 2 | Kulfi Pouch | ü | ü | X | X | ü | 200000 |
Industry/Segment

































